拜仁慕尼黑最新赛程 · 实时比分 · 德甲欧冠全覆盖
拜仁慕尼黑2024-25赛季在德甲联赛中表现出色,多线作战保持竞争力。德甲、欧冠、德国杯三线并进,球迷们可以通过本站实时关注每一场精彩赛事!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 3 | 1 | +36 | 45 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | 37 |
| 3 | 法兰克福 | 18 | 10 | 3 | 5 | +14 | 33 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 31 |
| 5 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 |



